পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের সময় (h): | 24 ঘন্টা / দিন | স্পেসিফিকেশন: | স্বাভাবিক |
---|---|---|---|
লোড পাওয়ার (w): | 3KW-20KW | আবেদন: | বাড়ি, 1500W আবাসিক স্ট্যান্ড একা সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
আউটপুট ভোল্টেজ (v): | 110/120/220/230V | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ আউটপুট, 110V/220V সুইচ অবাধে চয়ন করুন |
সৌর শক্তি (W): | নিয়ামকের উপর নির্ভর করে | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম, লিড-অ্যাসিড এজিএম বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাটারি |
ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | সৌর প্যানেল: | পলি বা মনো |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) | পণ্যের নাম: | বায়ু সৌর হাইব্রিড পাওয়ার সিস্টেম প্রকল্প, সোলার সিস্টেম হোম, সৌর শক্তি সিস্টেমের জন্য সৌর বৈদ্যুতি |
কন্ট্রোলার টাইপ: | MPPT সোলার কন্ট্রোলার, ইন্টেলিজেন্ট NPPT কন্ট্রোলার | ব্যাটারি: | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি, লিড অ্যাসিড ব্যাটারি বা লিথিয়াম ব্যাটারি |
টাইপ: | অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম | নিয়ামক: | PWM বা Mppt সোলার চার্জ কন্ট্রোলার |
রঙ: | ধূসর/নীল/হলুদ, ঐচ্ছিক | সুরক্ষা: | ওভারলোড, ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, কম ভোল্টেজ এবং আন্ডার ভোল্টেজ (এলার্ম) |
লক্ষণীয় করা: | মাল্টিসসিন আবাসিক সোলার পাওয়ার সিস্টেম,বিএমএস আবাসিক সৌর শক্তি সিস্টেম |
সোলার পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw আবাসিক সোলার পাওয়ার সিস্টেম ওয়াই-ফাই মডিউল সহ
মডেল
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W সোলার প্যানেল
|
9 টুকরা
|
14 টুকরা
|
18 টুকরা
|
30 টুকরা
|
সোলার ইনভার্টার এবং MPPT কন্ট্রোলার
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
ওয়াই-ফাই মডিউল
|
1 টুকরা
|
1 টুকরা
|
1 টুকরা
|
1 টুকরা
|
জেল/লাইফপো4 ব্যাটারি
|
জেল/লাইফপো4 ব্যাটারি
|
জেল/লাইফপো4 ব্যাটারি
|
জেল/লাইফপো4 ব্যাটারি
|
জেল/লাইফপো4 ব্যাটারি
|
পিভি/ডিসি কেবল
|
100 মিটার
|
200 মিটার
|
200 মিটার
|
200 মিটার
|
মাউন্ট সমর্থন
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
সম্পর্কিত সৌর তারের, সংযোগকারী, কম্বাইনার বক্স, ইত্যাদি (সেট)
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
সোলার মাউন্টিং র্যাক (সেট)
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
1 সেট
|
মাউন্টিং স্ট্রাকচার
|
ছাদ বা স্থল সঙ্গে কাস্টমাইজড
|
একটি 3kW সোলার সিস্টেম দিনে কত উত্পাদন করবে?
একটি বাড়ি চালাতে কত সৌর কিলোওয়াট প্রয়োজন?
সিস্টেমের আকার | আনুমানিক মাসিক শক্তি উৎপাদন | প্যানেলের সংখ্যা* |
---|---|---|
4 কিলোওয়াট | 480 - 600 kWh | 13 |
6 কিলোওয়াট | 720 - 900 kWh | 19 |
8 কিলোওয়াট | 960 - 1,200 kWh | 25 |
10 কিলোওয়াট | 1,200 - 1,500 kWh | 32 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615975846821