পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের সময় (h): | 24 ঘন্টা / দিন | স্পেসিফিকেশন: | স্বাভাবিক |
---|---|---|---|
লোড পাওয়ার (w): | 3KW-20KW | আবেদন: | বাড়ি, 1500W আবাসিক স্ট্যান্ড একা সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
আউটপুট ভোল্টেজ (v): | 110/120/220/230V | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ আউটপুট, 110V/220V সুইচ অবাধে চয়ন করুন |
সোলার প্যানেলের ধরন: | পলি প্যানেল বা মনো প্যানেল | সৌর শক্তি (W): | নিয়ামকের উপর নির্ভর করে |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম, লিড-অ্যাসিড এজিএম বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাটারি | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
সৌর প্যানেল: | পলি বা মনো | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
পণ্যের নাম: | বায়ু সৌর হাইব্রিড পাওয়ার সিস্টেম প্রকল্প, সোলার সিস্টেম হোম, সৌর শক্তি সিস্টেমের জন্য সৌর বৈদ্যুতি | কন্ট্রোলার টাইপ: | এমপিপিটি সোলার কন্ট্রোলার, ইন্টিলিজেন্ট এনপিপিটি কন্ট্রোলার |
ব্যাটারি: | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি, লিড অ্যাসিড ব্যাটারি বা লিথিয়াম ব্যাটারি | টাইপ: | অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম |
নিয়ামক: | PWM বা Mppt সোলার চার্জ কন্ট্রোলার | রঙ: | ধূসর/নীল/হলুদ, ঐচ্ছিক |
সুরক্ষা: | ওভারলোড, ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, কম ভোল্টেজ এবং আন্ডার ভোল্টেজ (এলার্ম) | ||
লক্ষণীয় করা: | TUV আবাসিক সোলার পাওয়ার সিস্টেম,48V আবাসিক সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
হাইব্রিড অন অফ গ্রিড সোলার প্যানেল পাওয়ার সিস্টেম 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW লিথিয়াম ব্যাটারি 48V সহ
পাওয়ারওয়াল লিথ্রামব্যাটারি CE MSDSUN38.3/UL
ইউজারেন্ড স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করে ব্যাপক বিএমএস থেকে ম্যাচাল হাইব্রিডাইভার্টার্স কনভেমিয়েন্টআরএস 485, সোলারহোম এবং শিল্প প্রকল্পে বাস কমিউনিকেশন ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে
টাইপ
|
মডিউল
|
পাওয়ারওয়াল
|
||
মডেল
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
নেট ওজন
|
30 কেজি
|
70 কেজি
|
90 কেজি
|
110 কেজি
|
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস
|
-20 ~ 50 ℃
|
|||
জীবন চক্র
|
>6000 বার
|
|||
নামমাত্র ভোল্টেজ [V]
|
48V
|
|||
ওয়ারেন্টি
|
10 বছর
|
|||
চার্জ মোড
|
0.2C থেকে 54V, তারপর 54V, চার্জ কারেন্ট 0.02C (CC/CV)
|
|||
বিএমএস
|
অন্তর্নির্মিত BMS
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615975846821