পণ্যের বিবরণ:
|
পরিচিতিমুলক নাম: | GH | শক্তির উৎস: | এসি অ্যাডাপ্টর, সোলার প্যানেল, অন্যান্য |
---|---|---|---|
ওজন: | 6.8 কেজি | এসি পোর্ট (আউটপুট): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
প্যাক ক্যাপাসিটি: | 140400mAh | কোষের ধরন: | LiFePO4 |
ইউএসবি আউটপুট: | QC3.0/18W | কন্ট্রোলার টাইপ: | Mppt |
জীবন চক্র: | 4000 চক্র থেকে 80% ক্ষমতা | আকার: | 290*202*202 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | FCC বহুমুখী ক্যাম্পিং পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই,LiFePO4 ক্যাম্পিং পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই,রিচার্জেবল আউটডোর ক্যাম্পিং পাওয়ার সাপ্লাই |
আইটেম | মান | |||
টাইপ | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | |||
আউটপুট শক্তি | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
শক্তি | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
ক্ষমতা | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
এসি আউটপুট | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
সকেট স্ট্যান্ডার্ড | ইউএসএ/কানাডার জন্য, ইইউ-এর জন্য, যুক্তরাজ্যের জন্য, অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ডের জন্য, ইতালির জন্য, ব্রাজিলের জন্য, জাপানের জন্য, ইউনিভার্সাল, অন্যান্য | |||
সুরক্ষা | ওভার-ডিসচার্জিং, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ওভার-চার্জিং | |||
ওজন | 4.3 কেজি | 6.8 কেজি | 9.5 কেজি | 27 কেজি |
আকার | 205*155*165 মিমি | 290*202*202 মিমি | 290*202*202 মিমি | 460 মিমি * 366 মিমি * 260 মিমি |
জীবনচক্র | ≥4000 বার | ≥4000 বার | ≥4000 বার | ≥4000 বার |
সার্টিফিকেশন | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
অন্যান্য | OEM/ODM উপলব্ধ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615975846821