|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 15 কেজি | ব্যবহার: | ইউপিএস, সোলার সিস্টেম, টেলিকম, ইপিএস |
|---|---|---|---|
| রক্ষণাবেক্ষণ প্রকার: | সাধারণ | সিল টাইপ: | রিচার্জেবল |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 48V | আকার: | নমনীয়, 340*270*155 মিমি |
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | নামমাত্র ক্ষমতা: | 2100Wh |
| ব্যাটারির ধরন: | ডিপসাইকেল ব্যাটারি, সুপারক্যাপাসিটর | আবেদন: | Solar System,UPS,Golf Cart Boat,UPS System; সোলার সিস্টেম, ইউপিএস, গলফ কার্ট বোট, ইউপিএস স |
| রঙ: | সিলভার বা কাস্টমাইজড | ক্ষমতা: | 210Ah বা কাস্টমাইজড |
| টার্মিনাল: | কপার টার্মিনাল | টাইপ: | গভীর চক্র ব্যাটারি, সৌর ব্যাটারি |
| সাইকেল জীবন: | 2000 টিরও বেশি চক্র | সাক্ষ্যদান: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 |
| উপাদান: | ইকো ফ্রেন্ডলি | ডিজাইন জীবন: | 8-10 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48V ক্যাপাসিটর পাওয়ার ব্যাঙ্ক,2100WH ক্যাপাসিটর পাওয়ার ব্যাঙ্ক |
||
সোলার সিস্টেম 48V 2100WH ক্যাপাসিটর পাওয়ার ব্যাঙ্কডিসি ক্যাপাসিটর টেকসই পরিষেবা সুপার ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক পাওয়ার স্টোরেজের জন্য
| মডেল নম্বার: | GHT48V2100WH |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, সিএন |
| পণ্যের নাম: | সুপার ক্যাপাসিটর মডিউল/সুপার ক্যাপাসিটর প্যাক |
| ওজন: | 15 কেজি |
| কাজ তাপমাত্রা: | -40~70℃। |
| ESR: | 10mΩ |
| বিদ্যুৎ সল্পতা | 15mA এর কম |
| চার্জিং এবং ডিসচার্জিং সময় | 20000 বারের বেশি |
| আবেদন | এনার্জি স্টোরেজ/পরিবহন গাড়ির পাওয়ার/মোটর স্টার্ট/কার স্টার্ট ইত্যাদি |
| সঞ্চয় শক্তি: | 2100wh |
| সর্বোচ্চ একটানা স্রোত | 100A |
| বিদ্যুৎ সল্পতা: | 15mA |
| MOQ: | 1 পিসি |
| স্পেসিফিকেশন | 48v 2100WH |
| আকার: | 340*270*155 মিমি |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. King Liu
টেল: 18925578000
ফ্যাক্স: 86-769-81765995