পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | Li-Ion,LiFePo4,lifepo4/লিথিয়াম ব্যাটারি/লি-আয়ন ব্যাটারি | আকার: | কাস্টমাইজড, 482*400*177 মিমি |
---|---|---|---|
সাইকেল জীবন: | 6000চক্র | আবেদন: | সোলার সিস্টেম/আরভি/ইয়ট/গল্ফ কার্ট স্টোরেজ এবং গাড়ি/ইউপিএস |
নামমাত্র ক্ষমতা: | 100আহ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V |
ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | রঙ: | কালো (কাস্টমাইজ) |
ওজন: | 46 কেজি | ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য, হ্যাঁ | আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র আকৃতির |
ক্ষমতা: | 100Ah, কাস্টমাইজড | কম্প্যাক্ট desiged: | বিল্ট-ইন বিএমএস সহ |
বৈশিষ্ট্য: | আল্ট্রাপোর্টেবল | ব্যাটারির ক্ষমতা: | LED সূচক সহ |
পরিবহন: | সমুদ্র দ্বারা / বায়ু দ্বারা / এক্সপ্রেস দ্বারা | ||
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহারিক LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি,হোম LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি,48V লিথিয়াম আয়ন সোলার ব্যাটারি |
মডেল
|
GH2400
|
GH5000
|
GH9600
|
GH12000
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ
|
48 ভি
|
48 ভি
|
48 ভি
|
48 ভি
|
ক্ষমতা
|
50আহ
|
100আহ
|
200আহ
|
250Ah
|
শক্তি
|
2.4Kwh
|
5.12Kwh
|
10.24Kwh
|
12.80Kwh
|
অপারেশন ভোল্টেজ
|
35.25-54.75 ভিডিসি
|
37.6-58.4Vdc
|
||
সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ
|
54.75Vdc
|
58.4 ভিডিসি
|
||
Max.charging এবং স্রাব বর্তমান
|
50A
|
100A
|
||
সর্বোচ্চ ক্ষমতা
|
2400W
|
5120W
|
7680W
|
12800W
|
জীবনকাল (25°সে)
|
10 বছর
|
|||
জীবন চক্র (80% DOD, 25°C)
|
6000 সাইকেল
|
|||
ঘের সুরক্ষা রেটিং
|
IP65
|
|||
মাত্রা (L×W×H) মিমি
|
482*410*89
|
482*400*177
|
482*430*222
|
482*500*280
|
ওজন
|
24 কেজি
|
46 কেজি
|
80 কেজি
|
100 কেজি
|
লিথিয়াম ব্যাটারি স্ট্যান্ডার্ড
|
UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615975846821