পণ্যের বিবরণ:
|
ন্যূনতম উপলব্ধ নির্দিষ্ট শক্তি: | 5.6 কিলোওয়াট/কেজি | সাধারণ উপলব্ধ নির্দিষ্ট শক্তি: | 7.5 কিলোওয়াট/কেজি |
---|---|---|---|
ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতা মেলানোর শক্তি: | 12 কিলোওয়াট/কেজি | সাধারণ প্রতিবন্ধকতা মেলে নির্দিষ্ট শক্তি: | 16 কিলোওয়াট/কেজি |
ন্যূনতম নির্দিষ্ট শক্তি: | 6.5Wh/kg | সাধারণ নির্দিষ্ট শক্তি: | 5.6Wh/kg |
ন্যূনতম শক্তি সঞ্চয়: | 3.35Wh | সাধারণ শক্তি সঞ্চয়: | 3.70Wh |
ডিসি সমতুল্য সিরিজ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | 0.8mΩ | সর্বোচ্চ একটানা কারেন্ট(ΔT = 15℃): | 54A |
সর্বোচ্চ একটানা কারেন্ট(ΔT = 40℃): | 88A | বিদ্যুৎ সল্পতা: | 1.8mA |
মূল আবেদনের সুযোগ
• উইন্ড টারবাইন জেনারেটরের পিচিং কন্ট্রোল সিস্টেম
• সৌর শক্তি রূপান্তর সিস্টেম
• হাইব্রিড ড্রাইভ ট্রেন
• গণ পরিবহন ব্রেকিং শক্তি পুনরুদ্ধার সিস্টেম
• UPS/DVC/HEV
• ভারী দায়িত্ব যন্ত্রপাতি
• লোকোমোটিভ ইঞ্জিন স্টার্টআপ সিস্টেম
• CVG রোবট কর্মশালার ভিতরে পণ্য পরিবহন করতে
সুপার ক্যাপাসিটর মডিউল
• দ্রুত চার্জ
• নিম্ন তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
• দীর্ঘ চক্র জীবন
• উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
• সহজ চার্জিং এবং ডিসচার্জিং সার্কিট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Healer
টেল: +8615538216067